Dividendenkalender Dax

Unternehmen ISIN Dividende 2019 Dividende 2020 Hautpversammlung
adidas DE000A1EWWW0 3,40 € 0,00 € 30.06.2020
Allianz DE0008404005 9,00 € 9,60 € 06.05.2020
BASF DE000BASF111 3,20 € 3,30 € 18.06.2020
Bayer DE000BAY0017 2,80 € 2,80 € 28.04.2020
Beiersdorf DE0005200000 0,70 € 0,70 € 29.04.2020
BMW DE0005190003 3,52 € 2,52 € 14.05.2020
Continental DE0005439004 4,75 € 3,00 € 30.06.2020
Covestro DE0006062144 2,40 € 1,20 € 30.06.2020
Daimler DE0007100000 3,25 € 0,90 € 08.07.2020
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 0,00 € 0,00 € 18.06.2020
Deutsche Bank DE0005140008 0,11 € 0,00 € 20.05.2020
Deutsche Börse DE0005810055 2,70 € 2,90 € 19.05.2020
Deutsche Post DE0005552004 1,15 € 1,15 € 30.06.2020
Deutsche Telekom DE0005557508 0,70 € 0,60 € 30.06.2020
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 0,87 € 0,90 € 05.06.2020
EON DE000ENAG999 0,43 € 0,46 € 28.05.2020
Fresenius Medical Care DE0005785802 1,17 € 1,20 € 19.05.2020
Fresenius SE DE0005785604 0,80 € 0,84 € 30.06.2020
HeidelbergCement DE0006047004 2,10 € 0,60 € 04.06.2020
Henkel VZ DE0006048432 1,85 € 1,85 € 17.06.2020
Infineon DE0006231004 0,27 € 0,27 € 19.02.2021
Linde IE00BZ12WP82 3,70 € 4,07 € 27.07.2020
Merck DE0006599905 1,25 € 1,30 € 30.06.2020
MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 2,85 € 0,00 € 30.06.2020
Münchener Rück DE0008430026 9,25 € 9,80 € 29.04.2020
RWE DE0007037129 0,70 € 0,80 € 30.06.2020
SAP DE0007164600 1,50 € 1,58 € 20.05.2020
Siemens DE0007236101 3,80 € 3,90 € 04.02.2021
Volkswagen VZ DE0007664039 4,86 € 6,56 € 07.05.2020
Vonovia DE000A1ML7J1 1,44 € 1,57 € 30.06.2020

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

Sparplan
Deine Bonus-Links*
Consorsbank20 €
VIVID40 €
Bison10 €
Bitwala15 €
Mit einem * markierte Links sind Affiliate-Werbe-Links. Hierbei erhält aktien4future eine Provision.
Hier findet keine Anlageberatung statt. Es handelt sich nicht um einen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Alle Inhalte stellen meine persönliche und private Meinung dar.